SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A 300€
Cerca
PIER VEST
PIER VEST
COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE
CODICE: 24PEMN0G56900XT0057000000G04901
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
- Gilet da Uomo
- Guscio Esterno in Nylon Stretch da 104 GR/MQ
- Cuciture Termonastrate
- Multi-Pocket
- Fondo Elastico Anti-Vento
PERSONALIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
Dettagli unici per un'esperienza esclusiva: contatta il nostro VIP Exclusive Customer Service all'indirizzo custom@murphynye.com per accedere al servizio di personalizzazione capi della linea Murphy&Nye® x Pershing®. Ordine minimo per accedere: 5pz.
Dettagli unici per un'esperienza esclusiva: contatta il nostro VIP Exclusive Customer Service all'indirizzo custom@murphynye.com per accedere al servizio di personalizzazione capi della linea Murphy&Nye® x Pershing®. Ordine minimo per accedere: 5pz.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 |
| 2 - Ampiezza spalle | 42,2 | 43,6 | 45,0 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 |
| 3 - Larghezza fondo | 43,0 | 45,5 | 48,0 | 50,5 | 53,0 | 55,5 | 58,0 |
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 |
| 2 - Ampiezza spalle | 16,6 | 17,2 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,6 |
| 3 - Larghezza fondo | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,8 |







