Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 50,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
| 3 - Larghezza fondo | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | ||
| 4 - Larghezza fondo | 51 | ||||||
| 3 - Lunghezza manica | 59 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,7 |
| 2 - Ampiezza spalle | 19,9 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 |
| 3 - Larghezza fondo | 18,5 | 19,3 | 20,9 | 21,7 | 22,4 | ||
| 4 - Larghezza fondo | 20,1 | ||||||
| 3 - Lunghezza manica | 23,2 |







