Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1 - Lunghezza | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 |
| 2 - Ampiezza torace | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| 4 - Larghezza fondo | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1 - Lunghezza | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 24,0 |
| 2 - Ampiezza torace | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 |
| 3 - Lunghezza manica | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 23,6 |
| 4 - Larghezza fondo | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,4 |







