Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1 - Lunghezza | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 101,0 |
| 2 - Ampiezza torace | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 4 - Larghezza fondo | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 |
| 5 - Ampiezza spalle | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1 - Lunghezza | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,8 |
| 2 - Ampiezza torace | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,7 |
| 3 - Lunghezza manica | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 |
| 4 - Larghezza fondo | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33,1 |
| 5 - Ampiezza spalle | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 |







