Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1 - Lunghezza | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 - Ampiezza torace | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 73,0 | 73,0 | 74,6 | 74,6 |
| 4 - Larghezza fondo | 69,0 | 69,0 | 71,0 | 71,0 |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1 - Lunghezza | 25,2 | 25,2 | 26,0 | 26,0 |
| 2 - Ampiezza torace | 25,2 | 25,2 | 26,0 | 26,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 28,7 | 28,7 | 29,4 | 29,4 |
| 4 - Larghezza fondo | 27,2 | 27,2 | 28,0 | 28,0 |







