Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 76,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 44,6 | 46,0 | 47,4 | 48,8 | 50,8 | 52,8 |
| 4 - Larghezza fondo | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 |
| 3 - Lunghezza manica | 17,6 | 18,1 | 18,7 | 19,2 | 20,0 | 20,8 |
| 4 - Larghezza fondo | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 23,2 | 24,4 |







