SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A 300€
- Uomo
- Giubbotti e giacche
- Piumini e smanicati
- Felpe
- T-shirt
- Pantaloni
- Scarpe
- Cappelli e berretti
- Calze
- The Murphy&Nye Edit
- View all
- Giubbotti e giacche
- Piumini e smanicati
- Felpe
- T-shirt
- Pantaloni
- Scarpe
- Cappelli e Berretti
- Calze
- View all
Cerca
EASY TROUSERS
EASY TROUSERS
COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE
CODICE: 24PEMN0P93400PL9034E00012A00343
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
- Pantalone Comfort da Uomo
- Cotone Leggermente Stretch da 190 GR/MQ
- Tasche a Filetto sul Fronte
- Vita Elastica e Regolabile Tramite Coulisse
- Tasche Multiple
PERSONALIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
Dettagli unici per un'esperienza esclusiva: contatta il nostro VIP Exclusive Customer Service all'indirizzo custom@murphynye.com per accedere al servizio di personalizzazione capi della linea Murphy&Nye® x Pershing®. Ordine minimo per accedere: 5pz.
Dettagli unici per un'esperienza esclusiva: contatta il nostro VIP Exclusive Customer Service all'indirizzo custom@murphynye.com per accedere al servizio di personalizzazione capi della linea Murphy&Nye® x Pershing®. Ordine minimo per accedere: 5pz.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Vita | 35,5 | 36,8 | 38,1 | 39,0 | 40,7 | 42,0 | 43,3 | 45,9 | 48,5 | 51,1 |
| 2 - Fianchi | 48,5 | 49,8 | 51,1 | 53,5 | 53,7 | 55,0 | 56,3 | 58,9 | 61,5 | 64,1 |
| 3 - Lunghezza | 93,5 | 94,8 | 96,1 | 99,5 | 98,7 | 100,0 | 101,3 | 102,9 | 104,5 | 106,1 |
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Vita | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,1 | 19,1 | 20,1 |
| 2 - Fianchi | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 21,1 | 21,1 | 21,7 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 |
| 3 - Lunghezza | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 39,2 | 38,9 | 39,4 | 39,9 | 40,5 | 41,1 | 41,8 |
POTREBBE INTERESSARTI
-
-50%-50%







