Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,5 | 73,0 | 74,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 49,2 | 50,6 | 52,0 | 53,4 | 55,4 | 57,4 |
| 3 - Larghezza fondo | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 29,3 |
| 2 - Ampiezza spalle | 19,4 | 19,9 | 20,5 | 21,0 | 21,8 | 22,6 |
| 3 - Larghezza fondo | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,6 | 24,8 |







