Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 74,0 | 75,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 50,2 | 51,6 | 53,0 | 54,4 | 55,8 | 57,2 |
| 3 - Lunghezza manica | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,5 | 72,0 |
| 4 - Larghezza fondo | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,7 |
| 2 - Ampiezza spalle | 19,8 | 20,3 | 20,9 | 21,4 | 22,0 | 22,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,8 | 28,3 |
| 4 - Larghezza fondo | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,9 | 22,0 |







