Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 |
| 4 - Larghezza fondo | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 |
| 2 - Ampiezza spalle | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33,1 |
| 4 - Larghezza fondo | 20,7 | 21,7 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 |







