SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A 300€
- Uomo
- Giubbotti e giacche
- Piumini e smanicati
- Felpe
- T-shirt
- Pantaloni
- Scarpe
- Cappelli e berretti
- Calze
- The Murphy&Nye Edit
- View all
- Giubbotti e giacche
- Piumini e smanicati
- Felpe
- T-shirt
- Pantaloni
- Scarpe
- Cappelli e Berretti
- Calze
- View all
Cerca
NEWPORT REGULAR FIT
NEWPORT REGULAR FIT
COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE
CODICE: 24PEMN0P93900AR0072E00012H05007
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
- Pantalone Lungo da Uomo
- Cotone Corposo e Leggermente Stretch da 270 GR/MQ
- Tasche a Filetto sul Fronte e con Bottone sul Retro
- Fit Regular
- Capo Iconico
PERSONALIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
Dettagli unici per un'esperienza esclusiva: contatta il nostro VIP Exclusive Customer Service all'indirizzo custom@murphynye.com per accedere al servizio di personalizzazione capi della linea Murphy&Nye® x Pershing®. Ordine minimo per accedere: 5pz.
Dettagli unici per un'esperienza esclusiva: contatta il nostro VIP Exclusive Customer Service all'indirizzo custom@murphynye.com per accedere al servizio di personalizzazione capi della linea Murphy&Nye® x Pershing®. Ordine minimo per accedere: 5pz.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Vita | 39,5 | 40,8 | 42,1 | 43,4 | 44,7 | 46 | 47,3 | 49,9 | 52,5 | 55,1 |
| 2 - Fianchi | 47,5 | 48,8 | 50,1 | 51,4 | 52,7 | 54 | 55,3 | 57,9 | 60,5 | 63,1 |
| 3 - Lunghezza | 93,5 | 94,8 | 96,1 | 97,4 | 98,7 | 100 | 101,3 | 102,9 | 104,5 | 106,1 |
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Vita | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,6 | 19,6 | 20,7 | 21,7 |
| 2 - Fianchi | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,3 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 |
| 3 - Lunghezza | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,9 | 39,4 | 39,9 | 40,5 | 41,1 | 41,8 |
POTREBBE INTERESSARTI
-
-50%-50%







