Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 51,2 | 52,6 | 54,0 | 55,4 | 57,4 | 59,4 |
| 4 - Larghezza fondo | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 27,6 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 20,2 | 20,7 | 21,3 | 21,8 | 22,6 | 23,4 |
| 4 - Larghezza fondo | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 24,4 | 25,6 |







