Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Lunghezza | 64,5 | 65,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 46,5 | 47,7 | 48,9 | 50,1 | 51,3 |
| 3 - Larghezza fondo | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,5 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Lunghezza | 25,4 | 25,8 | 26,6 | 27,0 | 27,4 |
| 2 - Ampiezza spalle | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,7 | 20,2 |
| 3 - Larghezza fondo | 21,1 | 21,9 | 22,6 | 23,4 | 24,6 |







