Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 2 - Ampiezza spalle | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 3 - Larghezza fondo | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
| 2 - Ampiezza spalle | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,7 | 29,5 | 30,3 | 31,1 |
| 3 - Larghezza fondo | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 25,6 |







