Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Lunghezza | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| 2 - Ampiezza torace | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 3 - Lunghezza manica | 79,3 | 80,9 | 82,5 | 84,1 | 85 |
| 4 - Larghezza fondo | 64 | 46 | 58 | 50 | 51,8 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Lunghezza | 27,2 | 28,0 | 28,7 | 29,1 | 29,5 |
| 2 - Ampiezza torace | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 31,2 | 31,9 | 32,5 | 33,1 | 33,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 25,2 | 18,1 | 22,8 | 19,7 | 20,4 |







