Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Vita | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
| 2 - Fianchi | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 3 - Lunghezza | 40,6 | 41 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | 42,6 | 43 | 43,4 | 43,8 |
| Taglia | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Vita | 14,0 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 |
| 2 - Fianchi | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,0 |
| 3 - Lunghezza | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,2 |







