Search
How to calculate size
The measurements shown refer to the garment size. Compare the measurements with a similarly fitting garment of your own.
Measurements may vary slightly due to the manufacturing process. The garment is measured flat.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 37,5 | 38,8 | 40,1 | 41,4 | 42,7 | 44 | 45,3 | 47,9 | 50,5 | 53,1 |
| 2 - Length | 101 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| 3 - Hem | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 4 - Inseam | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,9 | 19,9 | 20,9 |
| 2 - Length | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| 3 - Hem | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,4 |
| 4 - Inseam | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |







