Search
How to calculate size
The measurements shown refer to the garment size. Compare the measurements with a similarly fitting garment of your own.
Measurements may vary slightly due to the manufacturing process. The garment is measured flat.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 38,5 | 39,8 | 41,1 | 42,4 | 43,7 | 45 | 46,3 | 48,9 | 51,5 | 54,1 |
| 2 - Length | 95 | 97 | 97 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| 3 - Hem | 22,5 | 22,8 | 23,1 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 |
| 4 - Inseam | 73 | 73,6 | 74,2 | 74,8 | 75,4 | 76 | 76,6 | 77,8 | 79 | 80,2 |
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 19,3 | 20,3 | 21,3 |
| 2 - Length | 37,4 | 38,2 | 38,2 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| 3 - Hem | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,3 |
| 4 - Inseam | 28,7 | 29,0 | 29,2 | 29,4 | 29,7 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,6 |







