Search
How to calculate size
The measurements shown refer to the garment size. Compare the measurements with a similarly fitting garment of your own.
Measurements may vary slightly due to the manufacturing process. The garment is measured flat.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 38,5 | 39,8 | 41,1 | 42,4 | 43,7 | 45 | 46,3 | 48,9 | 51,5 | 54,1 |
| 2 - Length | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 106 |
| 3 - Hem | 15,5 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| 4 - Inseam | 74 | 75 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 77,5 | 78 | 78 |
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 19,3 | 20,3 | 21,3 |
| 2 - Length | 38,6 | 39,0 | 39,4 | 39,8 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | 41,7 |
| 3 - Hem | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
| 4 - Inseam | 29,1 | 29,5 | 29,5 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,7 | 30,7 |







