Search
How to calculate size
The measurements shown refer to the garment size. Compare the measurements with a similarly fitting garment of your own.
Measurements may vary slightly due to the manufacturing process. The garment is measured flat.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 38 | 39,3 | 40,5 | 41,5 | 43 | 44,5 | 45,5 | 48,4 | 51 | 53,6 |
| 2 - Length | 104,5 | 104,8 | 105 | 105,4 | 107,2 | 107,5 | 107,8 | 110 | 110,5 | 111,5 |
| 3 - Hem | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| 4 - Inseam | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1 - Waist | 15,0 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | 19,1 | 20,1 | 21,1 |
| 2 - Length | 41,1 | 41,3 | 41,3 | 41,5 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 43,3 | 43,5 | 43,9 |
| 3 - Hem | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 |
| 4 - Inseam | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |







