Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,5 | 76,0 |
| 2 - Ampiezza spalle | 47,2 | 48,6 | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,4 | 57,2 |
| 3 - Lunghezza manica | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 73,0 | 74,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 |
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,7 | 29,3 | 29,9 |
| 2 - Ampiezza spalle | 18,6 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,1 | 28,7 | 29,3 |
| 4 - Larghezza fondo | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,6 | 23,6 |







