Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 76,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 45,2 | 46,6 | 48,0 | 49,8 | 51,6 | 53,4 | 55,2 |
| 3 - Lunghezza manica | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 74,0 |
| 4 - Larghezza fondo | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 |
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 |
| 2 - Ampiezza spalle | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 |
| 3 - Lunghezza manica | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 29,1 |
| 4 - Larghezza fondo | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,2 | 23,2 |







