Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,5 | 70,0 | 71,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 41,2 | 42,6 | 44,0 | 45,4 | 47,4 | 49,4 |
| 3 - Lunghezza manica | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,1 |
| 2 - Ampiezza spalle | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,9 | 18,7 | 19,4 |
| 3 - Lunghezza manica | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 10,0 |
| 4 - Larghezza fondo | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 20,1 | 21,3 |







