Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 71,0 | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 |
| 2 - Ampiezza spalle | 47,2 | 48,6 | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,4 | 57,2 |
| 3 - Lunghezza manica | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 74,0 |
| 4 - Larghezza fondo | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 67,0 | 69,5 |
| Taglia | S | M | L | LXL | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 30,9 | 31,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 18,6 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 29,1 |
| 4 - Larghezza fondo | 21,9 | 22,6 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 |







