Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1 - Lunghezza | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 |
| 2 - Ampiezza torace | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 63,0 | 64,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
| 5 - Ampiezza spalle | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 44,5 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1 - Lunghezza | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| 2 - Ampiezza torace | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 |
| 4 - Larghezza fondo | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 |
| 5 - Ampiezza spalle | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,5 |







