Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 4 - Larghezza fondo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,1 |
| 2 - Ampiezza spalle | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 |
| 3 - Lunghezza manica | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 24,8 |
| 4 - Larghezza fondo | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 |







