Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 43,8 | 45,2 | 46,6 | 48 | 49,4 | 51,4 | 53,4 |
| 3 - Lunghezza manica | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68,5 | 70 |
| 4 - Larghezza fondo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 17,2 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,4 | 20,2 | 21,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 27,0 | 27,6 |
| 4 - Larghezza fondo | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,7 | 22,8 |







