Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Le misure possono variare leggermente a causa del processo di produzione. Il capo è misurato in piano.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 53 | 55 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 17,6 | 18,0 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,3 |
| 4 - Larghezza fondo | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 |







