Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
| 3 - Larghezza fondo | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 |
| 2 - Ampiezza spalle | 16,1 | 16,6 | 17,2 | 17,7 | 18,3 | 19,1 | 19,8 |
| 3 - Larghezza fondo | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 23,2 | 24,4 |







