Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 68 | 69 | 70 | 71 | 72,5 | 74 |
| 2 - Ampiezza spalle | 56,6 | 57,8 | 59 | 60,2 | 61,4 | 62,9 |
| 3 - Lunghezza manica dal centro del retro | 88,3 | 89,9 | 91,5 | 93,1 | 94,9 | 96,7 |
| 4 - Larghezza fondo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 29,1 |
| 2 - Ampiezza spalle | 22,3 | 22,8 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,8 |
| 3 - Lunghezza manica dal centro del retro | 34,8 | 35,4 | 36,0 | 36,7 | 37,4 | 38,1 |
| 4 - Larghezza fondo | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,2 | 23,2 |







