Cerca
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |
| 2 - Ampiezza spalle | 50.1 | 51.3 | 52.5 | 53.7 | 55.2 | 56.7 |
| 3 - Larghezza fondo | 50 | 52 | 54 | 56 | 58.5 | 61 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.2 | 27.2 |
| 2 - Ampiezza spalle | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 21.7 | 22.3 |
| 3 - Larghezza fondo | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |







