Suchen
How to calculate size
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Le misure possono variare leggermente a causa del processo di produzione. Il capo è misurato in piano.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75 |
| 2 - Schulterbreite | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
| 3 - Fondsbreite | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,5 |
| 2 - Schulterbreite | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 |
| 3 - Fondsbreite | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,2 |







