KEFLET 90 TH SWEATSHIRT
Uomo - T-shirt e Polo
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1 - Lunghezza | 2 - Ampiezza spalle | 3 - Larghezza fondo |
---|---|---|---|
S | 66,0 | 45,2 | 53,0 |
M | 67,0 | 46,6 | 55,0 |
L | 68,0 | 48,0 | 57,0 |
XL | 69,0 | 49,4 | 59,0 |
XXL | 70,5 | 51,4 | 62,0 |
BIG | 72,0 | 53,4 | 65,0 |
Taglia | 1 - Lunghezza | 2 - Ampiezza spalle | 3 - Larghezza fondo |
---|---|---|---|
S | 26,0 | 17,8 | 20,9 |
M | 26,4 | 18,3 | 21,7 |
L | 26,8 | 18,9 | 22,4 |
XL | 27,2 | 19,4 | 23,2 |
XXL | 27,8 | 20,2 | 24,4 |
BIG | 28,3 | 21,0 | 25,6 |
La Keflet 90th Sweatshirt è una felpa estiva da Uomo realizzata in occasione del 90esimo anniversario del brand. Composta in un filato misto cotone/canapa leggermente pesante da 260 GR/MQ, ma comunque estremamente traspirante e piacevole.Collo e polsini sono elasticizzati per una maggiore aderenza. Patch logo sul braccio. Il modello è alto 180 cm e indossa la taglia L.
Composizione
85% COTONE 15% CANAPA
Caratteristiche
Felpa Girocollo da Uomo
Jersey Misto Cotone/Canapa da 260 GR/MQ
Traspirante e Confortevole
Capsule 90th Anniversary
0