WALER SWEATSHIRT
Uomo - Felpe
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alla larghezza di vita e fianchi. Prendi le tue misure con il metro e confrontale con quelle indicate per trovare la tua taglia.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza Spalle | 3-Lunghezza Manica | 4-Larghezza Fondo |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 45,2 | 64 | 46 |
M | 66,5 | 46,6 | 65 | 48 |
L | 68 | 48 | 66 | 50 |
XL | 69,5 | 49,4 | 67 | 52 |
XXL | 71 | 47,4 | 68,5 | 55 |
BIG | 72,5 | 45,4 | 70 | 58 |
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza Spalle | 3-Lunghezza Manica | 4-Larghezza Fondo |
---|---|---|---|---|
S | 25,6 | 17,8 | 25,2 | 18,1 |
M | 26,2 | 18,3 | 25,6 | 18,9 |
L | 26,8 | 18,9 | 26,0 | 19,7 |
XL | 27,4 | 19,4 | 26,4 | 20,5 |
XXL | 28,0 | 18,7 | 27,0 | 21,7 |
BIG | 28,5 | 17,9 | 27,6 | 22,8 |
La Waler Sweatshirt è una felpa con cappuccio da uomo dal look tecnico, caratterizzata da un comfort eccezionale e da una morbidezza al tatto. Realizzata con un tessuto estremamente piacevole da indossare, presenta una struttura a 3 strati, con uno strato interno che garantisce una perfetta ritenzione del calore. Dotata di chiusura frontale full zip, un maxi-cappuccio regolabile, due tasche frontali con zip a vista e una tasca aggiuntiva sulla manica con patch logo Murphy&Nye®. Vestibilità regular. Il modello è alto 191 cm e indossa la taglia L.
Composizione
67% POLIESTERE 25% VISCOSA 8% ELASTANE
Caratteristiche
Felpa con Cappuccio da Uomo
Guscio 3-Strati
Full Zip
Cappuccio con Coulisse
Fit regular