BARCOLANA56 T-SHIRT
Uomo - Polo e T-shirt
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alla larghezza di vita e fianchi. Prendi le tue misure con il metro e confrontale con quelle indicate per trovare la tua taglia.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Larghezza fondo |
---|---|---|---|
XS | 68 | 42,8 | 48 |
S | 69 | 44,2 | 50 |
M | 70 | 45,6 | 52 |
L | 71 | 47 | 54 |
XL | 72,5 | 48,4 | 56 |
XXL | 74 | 50,4 | 59 |
BIG | 75,5 | 52,4 | 62 |
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Larghezza fondo |
---|---|---|---|
XS | 26,8 | 16,9 | 18,9 |
S | 27,2 | 17,4 | 19,7 |
M | 27,6 | 18,0 | 20,5 |
L | 28,0 | 18,5 | 21,3 |
XL | 28,5 | 19,1 | 22,0 |
XXL | 29,1 | 19,8 | 23,2 |
BIG | 29,7 | 20,6 | 24,4 |
T-shirt dal fit leggermente slim e accattivante grazie ai dettagli Azzurro su collo e muscolo. Tessuto in jersey 100% cotone super leggero e traspirante adatto alle tue giornate in barca a vela o per le attività outdoor. Dettagli colorati a contrasto e ricami Barcolana® su petto e ricamo Murphy&Nye® su braccio sinistro. Logo B65 sul retro.
Composizione
100% COTONE
Caratteristiche
Jersey Ultra-Leggero e Traspirante
Fit Leggermente Slim
Scollo e Maniche Bi-Color
Ricamo Barcolana®56 sul Petto
Stampa Logo Barcolana®56 sul FiancoDettagli in Color Azzurro